CALENDAR
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
<< November 2008 >>
ARCHIVES
CATEGORIES
マカオグランプリ 訂正
先般マカオグランプリで優勝いたしました国本は、史上最年少優勝との事でしたが、調べましたところ、2003年に優勝したニコラス・ラピエールが19歳7ヶ月15日で優勝しており、国本は、19歳10ヶ月9日で優勝と3ヶ月と6日の差で最年少ではございませんでした。

素晴らしい優勝には変わりないのですが、報告させていただきます。

| マカオGP | 20:46 | - | - |
集合写真


かわいい顔したマカオウィナーに現地がわきました。
関谷さんも上機嫌でマシンにファンの子乗せたり… けいすけくんの弟のゆうじくん僕が乗りたいくらいですと(笑)。


勝った本人全く実感がなくいつものあのポーカーフェイス。最後まで練習のつもりで走ったと精神力の強さを見せました。

モルタラに土曜日パスされ二番手で終わった悔しさが日曜日に生きました。絶対抜かれないぞと思ったそうです。同じ場所で抜き返しました。
二位モルタラは表彰式で悔し涙…でした。手で涙をぬぐいながらの表彰式でした。
バンダムは 24番手から5位まで追い上げ表彰台まで行ける勢いがありましたが無念…でした。しかし最後は爽やかに終えました。



マカオグランプリ2連覇!
チームのみんなにスタッフとしてもずっと拍手を送り続けたレースウィークでしたね。

応援ありがとうございました!


| 携帯電話から更新中 | 07:10 | - | - |
エンジン

エンジン部門の表彰は舘会長が。

| 携帯電話から更新中 | 06:52 | - | - |
マカオ表彰式

| 携帯電話から更新中 | 06:51 | - | - |
マカオグランプリ決勝
君が代がギアサーキットに流れました。
国本優勝。
バンダムは24番手からスタートして5番手まで追い上げましたが残念ながら最終コーナーでウォールに当たってクラッシュしたマシンが反対側にはねかえったところにバンダム前輪が接触 8周でリタイアとなりました。

Macau GP Formula 3 race result:

1. Keisuke KUNIMOTO - JPN - TOM'S - 41:01.864
2. Edoardo MORTARA - ITA - Signature Plus - 41:03.574
3. Brendon HARTLEY - NZL - Carlin Motorsport - 41:05.870
4. Mika MAKI - FIN - Signature Plus - 41:10.306
5. Renger van der ZANDE - NED - Prema Powerteam - 41:12.140
6. Laurens VANTHOOR - BEL - RC Motorsport - 41:14.839
7. Oliver TURVEY - GBR - Carlin Motorsport - 41:14.998
8. Walter GRUBMULLER - AUT - Hitech Racing - 41:16.559
9. Jules BIANCHI - FRA - ART Grand Prix - 41:20.589
10. Jaime ALGUERSUARI - ESP - Carlin Motorsport - 41:22.665
11. Jon LANCASTER - GBR - Manor Motorsport - 41:22.762
12. James JAKES - GBR - ART Grand Prix - 41:23.282
13. CHENG Cong Fu - CHN - Signature Plus - 41:24.268
14. Max CHILTON - GBR - Hitech Racing - 41:24.468
15. Kei COZZOLINO - ITA - Now Motor Sports - 41:25.134
16. Kazuya OSHIMA - JPN - Manor Motorsport - 41:25.794
17. Daniel CAMPOS-HULL - ESP - HBR Motorsport
18. Atte MUSTONEN - FIN - Raikkonen-Robertson Racing - 41:35.608
19. Nicola de MARCO - ITA - RC Motorsport - 41:48.391
20. Michael HO - MAC - Raikkonen-Robertson Racing - 41:53.603

Not Classified

Stefano COLETTI, Basil SHAABAN, Carlo VAN DAM, Roberto MERHI, Massaki MATSUSHITA, James WINSLOW , Koki SAGA, Marcus ERICSSON, Roberto STREIT, Sam BIRD

Fastest Lap
Brendon HARTLEY - 2:12.565


| 携帯電話から更新中 | 17:48 | - | - |
マカオGP ウォームアップ走行




POS NO CL DRIVER NAT TEAM TIME LAPS GAP KPH
1 5 Brendon HARTLEY NZL Carlin Motorsport 2:11.071 10 168.09
2 1 Carlo VAN DAM NED Tom's 2:11.718 9 0.647 167.26
3 17 Stefano COLETTI MON Prema Powerteam 2:11.774 9 0.703 167.19
4 6 Marcus ERICSSON SWE Carlin Motorsport 2:11.875 10 0.804 167.06
5 21 Sam BIRD GBR Manor Motorsport 2:11.944 9 0.873 166.98
6 7 Edoardo MORTARA ITA Signature Plus 2:12.139 10 1.068 166.73
7 24 Kei COZZOLINO ITA Now Motor Sports 2:12.171 9 1.100 166.69
8 11 Roberto STREIT BRA Raikkonen-Robertson Racing 2:12.360 7 1.289 166.45
9 4 Jaime ALGUERSUARI ESP Carlin Motorsport 2:12.370 10 1.299 166.44
10 28 Daniel CAMPOS-HULL ESP HBR Motorsport 2:12.541 10 1.470 166.22
11 3 Oliver TURVEY GBR Carlin Motorsport 2:12.568 10 1.497 166.19
12 2 Keisuke KUNIMOTO JPN Tom's 2:12.660 10 1.589 166.07
13 20 Roberto MERHI ESP Hitech Racing 2:12.733 9 1.662 165.98
14 22 Kazuya OSHIMA JPN Manor Motorsport 2:12.752 10 1.681 165.96
15 16 Renger van der ZANDE NED Prema Powerteam 2:12.794 10 1.723 165.91
16 18 Max CHILTON GBR Hitech Racing 2:12.934 10 1.863 165.73
17 30 Laurens VANTHOOR BEL RC Motorsport 2:13.201 9 2.130 165.40
18 8 CHENG Cong Fu CHN Signature Plus 2:13.631 10 2.560 164.87
19 25 Koki SAGA JPN Le Beausset Motorsports 2:13.731 10 2.660 164.74
20 23 Jon LANCASTER GBR Manor Motorsport 2:13.786 10 2.715 164.68
21 14 Jules BIANCHI FRA ART Grand Prix 2:13.882 9 2.811 164.56
22 19 Walter GRUBMULLER AUT Hitech Racing 2:13.913 10 2.842 164.52
23 10 Atte MUSTONEN FIN Raikkonen-Robertson Racing 2:14.075 10 3.004 164.32
24 15 James JAKES GBR ART Grand Prix 2:14.116 9 3.045 164.27
25 9 Mika MAKI FIN Signature Plus 2:14.136 9 3.065 164.25
26 29 Basil SHAABAN LEB HBR Motorsport 2:14.958 9 3.887 163.25
27 31 Nicola de MARCO ITA RC Motorsport 2:18.408 9 7.337 159.18
28 26 Massaki MATSUSHITA JPN PTRS by Ombra 2:18.940 8 7.869 158.57
29 27 James WINSLOW GBR Ombra Racing 2:19.535 5 8.464 157.89
30 12 Michael HO MAC Raikkonen-Robertson Racing 2:21.097 4
| 速報 | 09:41 | - | - |
予選レースフィニッシュ
けいすけ二位

バンダム 一周目で残念ながらリタイア





POS NO CL DRIVER NAT TEAM TIME LAPS GAP KPH BEST
1 7 Edoardo MORTARA ITA Signature Plus 29:20.769 10 125.12 2:13.194
2 2 Keisuke KUNIMOTO JPN Tom's 29:21.958 10 1.189 125.04 2:13.512
3 11 Roberto STREIT BRA Raikkonen-Robertson Racing 29:23.673 10 2.904 124.92 2:13.777
4 3 Oliver TURVEY GBR Carlin Motorsport 29:24.133 10 3.364 124.88 2:13.780
5 21 Sam BIRD GBR Manor Motorsport 29:24.753 10 3.984 124.84 2:13.978
6 4 Jaime ALGUERSUARI ESP Carlin Motorsport 29:25.392 10 4.623 124.79 2:13.928
7 17 Stefano COLETTI MON Prema Powerteam 29:25.721 10 4.952 124.77 2:13.189
8 6 Marcus ERICSSON SWE Carlin Motorsport 29:29.568 10 8.799 124.50 2:14.436
9 28 Daniel CAMPOS-HULL ESP HBR Motorsport 29:43.217 10 22.448 123.55 2:14.746
10 24 Kei COZZOLINO ITA Now Motor Sports 29:43.825 10 23.056 123.51 2:14.198
11 27 James WINSLOW GBR Ombra Racing 29:47.555 10 26.786 123.25 2:15.330
12 30 Laurens VANTHOOR BEL RC Motorsport 29:48.859 10 28.090 123.16 2:15.394
13 23 Jon LANCASTER GBR Manor Motorsport 30:03.640 10 42.871 122.15 2:16.612
14 25 Koki SAGA JPN Le Beausset Motorsports 30:09.347 10 48.578 121.76 2:16.958
15 19 Walter GRUBMULLER AUT Hitech Racing 30:10.208 10 49.439 121.71 2:15.222
16 9 Mika MAKI FIN Signature Plus 30:18.509 10 57.740 121.15 2:14.901
17 20 Roberto MERHI ESP Hitech Racing 30:27.712 10 1:06.943 120.54 2:13.930
18 26 Massaki MATSUSHITA JPN PTRS by Ombra 30:52.314 10 1:31.545 118.94 2:18.468
19 31 Nicola de MARCO ITA RC Motorsport 31:05.699 10 1:44.930 118.09 2:20.910
Not Classified
5 Brendon HARTLEY NZL Carlin Motorsport 30:13.458 7 N.C.F. 85.04 2:13.169
12 Michael HO MAC Raikkonen-Robertson Racing 16:14.865 4 D.N.F. 90.40 2:21.443
29 Basil SHAABAN LEB HBR Motorsport 13:56.812 3 D.N.F. 78.98 2:43.935
22 Kazuya OSHIMA JPN Manor Motorsport 14:01.267 3 D.N.F. 78.56 3:00.350
1 Carlo VAN DAM NED Tom's 0 D.N.F. N/A
16 Renger van der ZANDE NED Prema Powerteam 0 D.N.F. N/A
15 James JAKES GBR ART Grand Prix 0 D.N.F. N/A
18 Max CHILTON GBR Hitech Racing 0 D.N.F. N/A
14 Jules BIANCHI FRA ART Grand Prix 0 D.N.F. N/A
8 CHENG Cong Fu CHN Signature Plus 0 D.N.F. N/A
10 Atte MUSTONEN FIN Raikkonen-Robertson Racing 0 D.N.F. N/A
Fastest Lap
5 Brendon HARTLEY Carlin Motorsport 2:13.169 6 102.80mph 165.44
| 携帯電話から更新中 | 15:32 | - | - |
訂正
マカオ 二番手のバードがペナルティで降格になるので トムスのワンツーです
トムス初?のようです
| 携帯電話から更新中 | 18:35 | - | - |
マカオ予選終了
バンダム ポール
国本 三番手

POS NO DRIVER NAT TEAM TIME LAPS
1 1 Carlo VAN DAM NED Tom's 2:11.846 20
2 21 Sam BIRD GBR Manor Motorsport 2:11.988 19
3 2 Keisuke KUNIMOTO JPN Tom's 2:12.039 20
4 7 Edoardo MORTARA ITA Signature Plus 2:12.044 20
5 11 Roberto STREIT BRA Raikkonen-Robertson Racing 2:12.061 20
6 20 Roberto MERHI ESP Hitech Racing 2:12.369 18
7 16 Renger van der ZANDE NED Prema Powerteam 2:12.402 19
8 3 Oliver TURVEY GBR Carlin Motorsport 2:12.404 21
9 4 Jaime ALGUERSUARI ESP Carlin Motorsport 2:12.412 18
10 15 James JAKES GBR ART Grand Prix 2:12.423 19
11 5 Brendon HARTLEY NZL Carlin Motorsport 2:12.573 20
12 17 Stefano COLETTI MON Prema Powerteam 2:12.835 15
13 18 Max CHILTON GBR Hitech Racing 2:12.869 18
14 9 Mika MAKI FIN Signature Plus 2:12.942 20
15 6 Marcus ERICSSON SWE Carlin Motorsport 2:12.988 18
16 22 Kazuya OSHIMA JPN Manor Motorsport 2:13.110 18
17 14 Jules BIANCHI FRA ART Grand Prix 2:13.124 12
18 24 Kei COZZOLINO ITA Now Motor Sports 2:13.504 17
19 19 Walter GRUBMULLER AUT Hitech Racing 2:13.710 19
20 8 CHENG Cong Fu CHN Signature Plus 2:13.777 17
21 28 Daniel CAMPOS-HULL ESP HBR Motorsport 2:14.325 18
22 27 James WINSLOW GBR Ombra Racing 2:14.399 18
23 23 Jon LANCASTER GBR Manor Motorsport 2:14.620 20
24 29 Basil SHAABAN LEB HBR Motorsport 2:15.412 19
25 25 Koki SAGA JPN Le Beausset Motorsports 2:15.969 18
26 10 Atte MUSTONEN FIN Raikkonen-Robertson Racing 2:16.029 6
27 12 Michael HO MAC Raikkonen-Robertson Racing 2:18.606 13
28 26 Massaki MATSUSHITA JPN PTRS by Ombra 2:18.667 8
Qualification Maxima 2:25.030
30 Laurens VANTHOOR BEL RC Motorsport 14:41.195 1
31 Nicola de MARCO ITA RC Motorsport
| マカオGP | 16:46 | - | - |
Practice2 From Macau


POS NO DRIVER NAT TEAM TIME LAPS
1 7 Edoardo MORTARA ITA Signature Plus 2:13.054 8
2 1 Carlo VAN DAM NED Tom's 2:13.171 9
3 24 Kei COZZOLINO ITA Now Motor Sports 2:14.171 9
4 4 Jaime ALGUERSUARI ESP Carlin Motorsport 2:14.245 10
5 3 Oliver TURVEY GBR Carlin Motorsport 2:14.351 10
6 20 Roberto MERHI ESP Hitech Racing 2:14.542 10
7 5 Brendon HARTLEY NZL Carlin Motorsport 2:14.616 9
8 6 Marcus ERICSSON SWE Carlin Motorsport 2:14.709 9
9 16 Renger van der ZANDE NED Prema Powerteam 2:14.714 9
10 11 Roberto STREIT BRA Raikkonen-Robertson Racing 2:14.775 7
11 17 Stefano COLETTI MON Prema Powerteam 2:15.082 8
12 21 Sam BIRD GBR Manor Motorsport 2:15.120 8
13 18 Max CHILTON GBR Hitech Racing 2:15.383 9
14 2 Keisuke KUNIMOTO JPN Tom's 2:15.474 10
15 10 Atte MUSTONEN FIN Raikkonen-Robertson Racing 2:15.515 9
16 8 CHENG Cong Fu CHN Signature Plus 2:15.520 10
17 28 Daniel CAMPOS-HULL ESP HBR Motorsport 2:16.015 9
18 14 Jules BIANCHI FRA ART Grand Prix 2:16.049 9
19 22 Kazuya OSHIMA JPN Manor Motorsport 2:16.352 8
20 19 Walter GRUBMULLER AUT Hitech Racing 2:16.918 8
21 15 James JAKES GBR ART Grand Prix 2:17.031 7
22 9 Mika MAKI FIN Signature Plus 2:17.102 5
23 27 James WINSLOW GBR Ombra Racing 2:17.399 9
24 23 Jon LANCASTER GBR Manor Motorsport 2:17.516 6
25 30 Laurens VANTHOOR BEL RC Motorsport 2:17.832 7
26 25 Koki SAGA JPN Le Beausset Motorsports 2:18.284 9
27 12 Michael HO MAC Raikkonen-Robertson Racing 2:18.824 6
28 29 Basil SHAABAN LEB HBR Motorsport 2:19.267 5
29 26 Massaki MATSUSHITA JPN PTRS by Ombra 2:19.480 9
30 31 Nicola de MARCO ITA RC Motorsport 2:19.835 3
| マカオGP | 13:39 | - | - |
| 1/254PAGES | >>